服务热线
400-633-8700
多功能谐波表
HJ194系列多功能谐波电力仪表集电力参数测量、谐波测量、数字显示、数字通讯和多种输入、输出功能于一体的智能电力仪表。HJ194系列多功能谐波表具有多种扩展功能模块;数字通讯模块、数字量开关模块、电能脉冲模块和模拟量变送输出模块,可根据需要灵活选用。所有数据都可以用过RS-485通讯口采用MODBUS协议读取,开关量输入可用于监视开关的状态;开关量的输出可进行远端控制、越限报警;模拟变送输出功能可替代传统变送器,HJ194系列电力仪表能适应所有电压等级及接线方式,满足各种规格的高低压开关柜的分布、集中安装方式,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部电量测量、管理、考核。
技术参数:
技术参数 | 指标 | ||
精度等级 | 0.5级、0.2级(有功电能0.5级、无功电能1.0级) | ||
输入 | 适用网络 | 单相、三相三线、三相四线 | |
电压 | 额定值 | 交流AC100V、220V、380V(订货时需说明) | |
过负荷 | 1. 2倍连续,2倍/10秒 | ||
功耗 | <0.4VA/相 | ||
电流 | 阻抗 | ≥200K | |
额定值 | 交流AC 1A、5A(订货时需说明) | ||
过负荷 | 1.2倍连续,10倍/10秒 | ||
功耗 | <0.2VA/相 | ||
阻抗 | ≥0.1 | ||
频率 | 50±5Hz、60±5Hz | ||
输出 | 数字通讯接口 | RS485/Modbus-RTU 波特率1200/2400/4800/9600(默认)、19200 | |
开关量输入 | 1至9路开关量输入,干接点或湿接点输入 | ||
开关量输出 | 1至9路继电器输出 | ||
模拟量输出 | 1至4路模拟量变送输出, 4~20mA/0~20mA0~20mA/0~5A | ||
电源 | 电压范围 | AC/DC:85V~265V,DC:18~60V(可选) | |
功耗 | <5VA | ||
绝缘电阻 | ≥100M | ||
工频耐压 | 2KV/1min(试验电压为交流有效值,输入/外壳/电源之间) | ||
面板防护等级 | IP40(面板IP52) | ||
平均无故障时间 MTBF | ≥50000h | ||
电磁兼容 | 静电放电抗干扰试验 | GB/T17626-1998(IEC6100-4-2) 3级,试验电压6KV | |
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | GB/T17626-1998(IEC6100-4-4) 3级, 电压电流 1KV 电源 2KV | ||
浪涌(冲击)抗扰度试验 | GB/T17626-1998(IEC6100-4-5) 3级, 试验电压2KV | ||
坏境条件 | 温度 | 工作:-20℃~+55℃, 存贮:-25℃~+70℃ | |
湿度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | ||
海拔 | ≤2500m |
© 2023 杭州宏进电子有限公司 版权所有 浙ICP备15038668号-1 WMILI.技术支持